Tawga Kami Karon!

0.25HP-10HP YC / YCL Single-Phase Electric Motor

Mubo nga paghulagway:

Ngalan sa Brand: TOPS, LANDTOP

Dapit sa Sinugdanan: China

Gawas nga Kusog: 0.25HP-10HP

Phase: Single-phase

Insulasyon nga klase: Klase B, Klase F

Output: 100% Gahum sa Paggawas

Pamaagi sa Pagbugnaw: IC0141

Numero sa Modelo: YC / YCL

Kolori: Bisan unsang Kolori

Proteksyon nga Panagway: Tibuuk nga Sirado

Paikot-ikot: 100% CopperWire

Katungdanan: Nagpadayon

Klase sa pagpanalipod: IP44, IP54, IP55

Pagpuyo: Cast Iron Housing


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Ang mga YC nga serye nga bug-at nga katungdanan nga mga motor nga usa ka bahin angay alang sa gagmay nga mga galamiton sa makina ug mga bomba sa tubig, labi na nga angay alang sa mga workshop sa pamilya diin ang gahum nga usa ka hugna lamang ang gihatag. Ang sunod-sunod nga mga motor nga kini gilaraw uban ang labing bag-o nga teknolohiya, nga gigama nga adunay kalidad nga mga materyales, adunay mga musunud nga dagway: maayong pagpanghimo, luwas ug kasaligan nga operasyon, nindot tan-awon, kombenyente nga pagmintinar, pagtagbo sa mga sukaranan sa IEC.
Ang mga YC series motor naa sa IP44 nga tibuuk nga sulud nga fan-cooled (TEFC) nga tipo, nagsugod ang capacitor alang sa gi-rate nga output hangtod sa 3HP, sa na-rate nga boltahe ug 50Hz, ang pagsugod nga tork tulo ka beses nga labaw pa sa gi-rate nga torque samtang ang 60Hz 2.75 ka beses nga labaw pa. Ang mga kapasitor nagsugod ug nagdagan nga tipo alang sa Motors 4HP ug sa taas, adunay kini mga musunud nga dagway: taas nga pagsugod nga sulo, hapsay nga pagpadagan, gamay nga pagtaas sa temperatura, gamay nga kasaba ug labi ka daghan nga nahimo sa sobra nga karga.
Ang pagsugod ug pagdagan sa serye sa YCL nga nagsugod og kusog nga capacitor, usa ka hugna nga induction motor ang angay alang sa pagmaneho sa gamay nga gidak-on nga makina, labi na nga angay alang sa panimalay ug workshop diin kinahanglan lang ang mahatagan usa ka-gahum nga gahum. Ang kini nga serye nga mga motor gilaraw uban ang abante nga pamaagi ug gama sa kalidad nga mga materyales. Adunay usab kini nga mga sumusunod: gamay nga kasaba, mubu ang pagsaka sa temperatura, gamay nga pagsugod karon, taas nga pagsugod nga tork, masaligan nga operasyon, dali nga pagmintinar ug matahum nga panagway, nahimamat usab nila ang sukwahi nga mga sukdanan sa IEC
Ang mga motor sa serye sa YCL parehas sa hitsura sa serye sa YC. Sa pagtandi sa parehas nga output sa mga motor nga serye sa YC, ang pagtaas sa temperatura sa sunod-sunod nga YCL mahimong maminusan 8.74k sa aberids, ang pagkaepisyente nga madugangan 4.21%, ang hinungdan sa kuryente madugangan 0.16.

Matang Paggawas Karon Gahum Eff Kusog Tstart / Tn Ist / Sa Tmax / Tn
kW HP (A) hinungdan (%) (r / min)
YC711-2 0.18 0.25 1.9 0.7 63 2800 3 6.5 1.8
YC712-2 0.25 0.34 2.4 0.72 65 2800 3 6.5 1.8
YC80A-2 0.37 0.5 3.5 0.74 66 2840 3 6.5 1.8
YC80B-2 0.55 0.75 5.04 0.74 67 2850 3 6.5 1.8
YC80C-2 0.75 1 6.68 0.75 68 2850 3 6.5 1.8
YC90S-2 1.1 1.5 8.93 0.8 70 2850 2.8 7 1.8
YC90L-2 1.5 2 11.4 0.82 73 2870 2.8 7 1.8
YC100L-2 2.2 3 16.5 0.82 74 2900 2.5 7 1.8
YC112M1-2 3 4 21.4 0.84 76 2900 2.2 7 1.8
YC112M2-2 3.7 5 24.8 0.86 79 2900 2.2 7 1.8
YC711-4 0.12 0.16 1.9 0.58 48 1400 3 6 1.8
YC712-4 0.18 0.24 2.7 0.6 50 1400 3 6 1.8
YC80A-4 0.25 0.33 3.52 0.62 52 1400 3 6 1.8
YC80B-4 0.37 0.5 4.69 0.64 56 1400 3 6 1.8
YC80C-4 0.55 0.75 6 0.65 60 1400 3 6 1.8
YC90S-4 0.75 1 7.5 0.72 63 1400 2.8 6.5 1.8
YC90L-4 1.1 1.5 10.4 0.72 67 1420 2.8 6.5 1.8
YC100L-4 1.5 2 13 0.73 72 1440 2.8 6.5 1.8
YC112M-4 2.2 3 18.5 0.74 73 1450 2.5 6.5 1.8
YC132SA-4 3 4 22.4 0.8 76 1450 2.2 6.5 1.8
YC132SB-4 3.7 5 26 0.82 79 1450 2.2 6.5 1.8
YC132M1-4 5.5 7.5 32.5 0.95 81 1450 2.1 6.5 1.8
YC132M2-4 7.5 10 43.3 0.95 83 1450 2.1 6.5 1.8

 

Kinatibuk-an & Mga Dimensyon sa Pag-instalar
Bayanan Nagtaas nga Dimensyon Kinatibuk-ang Dimensyon
kadak-an A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 0 12 3.5 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 220 180 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 245 250 190 300 455
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 525
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 553

5

4

6

7


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo