Tawga Kami Karon!

Ang LANDTOP 0.25HP-5HP ML nga serye sa aluminyo nga pinuy-anan nga us aka hugna nga dual-capacitor nga dili parehas nga mga motor

Mubo nga paghulagway:

Ngalan sa Brand: TOPS, LANDTOP

Dapit sa Sinugdanan: China

Gawas nga Kusog: 0.25HP-5HP

Phase: Single-phase

Insulasyon nga klase: Klase B, Klase F

Output: 100% Gahum sa Paggawas

Pamaagi sa Pagbugnaw: IC0141

 

Numero sa Modelo: ML

Kolori: Bisan unsang Kolori

Proteksyon nga Panagway: Tibuuk nga Sirado

Paikot-ikot: 100% CopperWire

Katungdanan: Nagpadayon

Klase sa pagpanalipod: IP44, IP54, IP55

Output: 100% Gahum sa Paggawas

Puy-anan: Puy-anan sa Aluminium


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Ang ML series nga aluminyo nga pinuy-anan sa us aka hugna nga dual-capacitor nga dili parehas nga mga motor, nga adunay labing bag-ong laraw sa tibuuk, gihimo sa mga napili nga kalidad nga materyales ug uyon sa sukaranan sa IEC.

Ang mga ML motor adunay maayong pasundayag, kahilwasan ug kasaligan nga operasyon, nindot tan-awon ug mapadayon nga dali ra kaayo, samtang adunay gamay nga kasaba, gamay nga pagkurog ug gaan nga timbang ug yano nga konstruksyon. Maayo ang paghimo sa komposisyon, ang daghang pagsugod sa metalikang kuwintas 1.8.8.5. kini nga mga serye nga motor angay alang sa okasyon diin ang mga kinahanglanon nga dako nga pagsugod nga sulo ug taas nga sobra nga karga, sama sa mga air compressor, bomba, bentilador, kahimanan sa medisina ug mga instrumento, ug daghan pang gagmay nga makina. "

Matang Paggawas Karon Gahum Eff Kusog Tstart / Tn Ist / Sa Tmax / Tn
kW HP (A) hinungdan (%) (r / min)
ML711-2 0.37 0.5 2.6 0.95 68 2760 2.2 6.5 1.7
ML712-2 0.55 0.75 3.71 0.95 71 2760 2.2 6.5 1.7
ML801-2 0.75 1 4.92 0.95 73 2780 2.2 6.5 1.7
ML802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2780 2.2 6.5 1.7
ML90S-2 1.5 2 9.32 0.95 77 2800 2.2 6.5 1.7
ML90L-2 2.2 3 13.5 0.95 78 2800 2.2 6.5 1.7
ML100L-2 3 4 18.2 0.95 79 2820 2 7 1.7
ML112M-2 3.7 5 22.1 0.95 80 2820 2 7 1.7
ML711-4 0.25 0.33 1.9 0.95 63 1360 2.2 6.5 1.7
ML712-4 0.37 0.5 2.64 0.95 67 1360 2.2 6.5 1.7
ML801-4 0.55 0.75 3.76 0.95 70 1380 2.2 6.5 1.7
ML802-4 0.75 1 4.98 0.95 72 1380 2.2 6.5 1.7
ML90S-4 1.1 1.5 7.11 0.95 74 1400 2.2 6.5 1.7
ML90L-4 1.5 2 9.44 0.95 76 1400 2.2 6.5 1.7
ML100L1-4 2.2 3 13.7 0.95 77 1410 2 7 1.7
ML100L2-4 3 4 18.4 0.95 78 1420 2 7 1.7
ML112M-4 3.7 5 22.4 0.95 79 1420 2 7 1.7

 

Bayanan Kadako sa Pag-instalar Kadako sa Pag-instalar Alang sa B5 Kadako sa Pag-instalar Alang sa B14 Kinatibuk-ang Dimensyon
Dili A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 140 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 160 141 221 299
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 328
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 358
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 226 220 166 278 421

1

4

2

3


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo