Tawga Kami Karon!

Ang LANDTOP 0.25HP-5HP MY Series Aluminium nga pinuy-anan nga single-phase nga capacitor-run asynchronous motor

Mubo nga paghulagway:

Ngalan sa Brand: TOPS, LANDTOP

Dapit sa Sinugdanan: China

Gawas nga Kusog: 0.25HP-5HP

Phase: Single-phase

Insulasyon nga klase: Klase B, Klase F

Output: 100% Gahum sa Paggawas

Pamaagi sa Pagbugnaw: IC0141

 

Numero sa Modelo: AKO

Kolori: Bisan unsang Kolori

Proteksyon nga Panagway: Tibuuk nga Sirado

Paikot-ikot: 100% CopperWire

Katungdanan: Nagpadayon

Klase sa pagpanalipod: IP44, IP54, IP55

Output: 100% Gahum sa Paggawas

Puy-anan: Puy-anan sa Aluminium


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Ang "MY Series Aluminium nga gipuy-an nga usa ka yugto nga kapasitor nga gipadagan nga dili parehas nga motor, nga adunay labing bag-o nga laraw sa kalibutan, gama sa kalidad nga mga materyales ug nahimamat ang sukwahi nga mga sukaranan sa IEC. Ang AKONG serye nga mga motor adunay mga mosunud nga dagway: maayong pagpanghimo, luwas ug kasaligan nga operasyon, nindot tan-awon, hamugaway nga pagmintinar gamay nga kasaba, gamay nga pagkurog, gaan ang timbang ug yano nga konstruksyon.

Ang serye nga mga motor mahimo nga magamit sa gamit sa panimalay, mga bomba, bentilador ug metro sa pagrekord, ug uban pa.

Matang Paggawas Karon Gahum Eff Kusog Tstart / Tn Ist / Sa Tmax / Tn
kW HP (A) hinungdan (%) (r / min)
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 

Bayanan Kadako sa Pag-instalar Kadako sa Pag-instalar Alang sa B5 Kadako sa Pag-instalar Alang sa B14 Kinatibuk-ang Dimensyon
Dili A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 8.5 3 65 50 80 M5 2 112 108 93 149 192
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 120 120 97 160 211
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 155 141 221 284
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 314
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 339
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412

 

1

4

2

3


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo